外汇投资优势:
第一 外汇市场足够大
首先外汇是全球化的市场,组成:最上级是各国央行、其次是各大银行、投行、基金、外汇经纪商、专业投资者、零售客户。
在多方面来讲,市场越大,意味着对于个人投资者越有利。
第二 投资自由灵活
外汇市场是每周5*24小时不间断的市场;T+0模式(随时可以买卖);买涨做跌都有机会获利;止盈止损可以自由分配……
第三 外汇市场足够公平公正公开
外汇投资的目标是国家经济,而每个国家的央行都有一定的调控政策,因此在汇市不存在有那个财团或投资机构出现控盘现象,更不会有所谓的内幕现象,所有的数据及消息都是公开的,所有的投资者都可以获取。
更多请点击这里——优势
外汇产品细则
中文 | 英文 | 合约单位 | 手术范围(最小/最大) | 每标准点点值 | 100倍杠杆所需保证金(固定) | 200倍所需保证金(固定) | 最低点差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | EUR/USD | 100000欧元 | 0.01/20 | 10美元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 1.8 |
美元/日元 | USD/JPY | 100000美元 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.0 |
英镑/美元 | GBP/USD | 100000英镑 | 0.01/20 | 10美元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.1 |
美元/瑞士法郎 | USD/CHF | 100000美元 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.4 |
澳元/美元 | AUD/USD | 100000澳元 | 0.01/20 | 10美元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.5 |
纽元/美元 | NZD/USD | 100000纽元 | 0.01/20 | 10美元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.6 |
美元/加元 | USD/CAD | 100000美元 | 0.01/20 | 10加元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 2.6 |
欧元/澳元 | EUR/AUD | 100000欧元 | 0.01/20 | 10澳元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.5 |
欧元/加元 | RUE/CAD | 100000欧元 | 0.01/20 | 10加元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.5 |
欧元/瑞士法郎 | EUR/CHF | 100000欧元 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.3 |
欧元/英镑 | EUR/GBP | 100000欧元 | 0.01/20 | 10英镑 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.5 |
欧元/日元 | EUR/JPY | 100000欧元 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.2 |
欧元/纽元 | EUR/NZD | 100000欧元 | 0.01/20 | 10纽元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.8 |
英镑/澳元 | GBP/AUD | 100000英镑 | 0.01/20 | 10澳元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.0 |
英镑/加元 | GBP/CAD | 100000英镑 | 0.01/20 | 10加元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.6 |
英镑/瑞士法郎 | GBP/CHF | 100000英镑 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.1 |
英镑/日元 | GBP/JPY | 100000英镑 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.1 |
英镑/纽元 | GBP/NZD | 100000英镑 | 0.01/20 | 10纽元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 6.0 |
澳元/加元 | AUD/CAD | 100000澳元 | 0.01/20 | 10加元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.3 |
澳元/瑞士法郎 | AUD/CHF | 100000澳元 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.5 |
澳元/日元 | AUD/JPY | 100000澳元 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 3.8 |
澳元/纽元 | AUD/NZD | 100000澳元 | 0.01/20 | 10纽元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.4 |
加元/瑞士法郎 | CAD/CHF | 100000加元 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.2 |
加元/日元 | CAD/JPY | 100000加元 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 5.1 |
瑞郎/日元 | CHF/JPY | 100000瑞郎 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 4.9 |
纽元/加元 | NZD/CAD | 100000纽元 | 0.01/20 | 10加元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 5.7 |
纽元/瑞士法郎 | NZD/CHF | 100000纽元 | 0.01/20 | 10瑞郎 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 5.0 |
纽元/日元 | NZD/JPY | 100000纽元 | 0.01/20 | 1000日元 | 1000 | 500 | 0.01 | 20 | 5.2 |
美元/离岸人民币 | USD/CNH | 100000美元 | 0.01/20 | 10离岸人民币 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 20 |
美元/港元 | USD/HKD | 100000美元 | 0.01/20 | 10港元 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 20 |
美元/新加坡元 | USD/SGD | 100000美元 | 0.01/20 | 10新加坡元 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 20 |
欧元/匈牙利福林 | RUR/HUF | 100000欧元 | 0.01/20 | 1000匈牙利福林 | 4000欧元 | 2000欧元 | 01:01 | 23:00 | 18 |
欧元/波兰兹罗提 | EUR/PLN | 100000欧元 | 0.01/20 | 10 波兰兹罗提 | 4000欧元 | 2000欧元 | 01:01 | 23:00 | 25 |
美元/捷克克朗 | USD/CZK | 100000美元 | 0.01/20 | 1000 捷克克朗 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 200 |
美元/丹麦克朗 | USD/DKK | 100000美元 | 0.01/20 | 10 丹麦克朗 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 18 |
美元/匈牙利福林 | USD/HUF | 100000美元 | 0.01/20 | 1000 匈牙利福林 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 15 |
美元/墨西哥比索 | USD/MXN | 100000美元 | 0.01/20 | 10 墨西哥比索 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 50 |
美元/挪威克朗 | USD/NOK | 100000美元 | 0.01/20 | 10 挪威克朗 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 35 |
美元/波兰兹罗提 | USD/PLN | 100000美元 | 0.01/20 | 10 波兰兹罗提 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 15 |
美元/俄罗斯卢布 | USD/RUB | 100000美元 | 0.01/20 | 10 俄罗斯卢布 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 300 |
美元/土耳其里拉 | USD/TRY | 100000美元 | 0.01/20 | 10 土耳其里拉 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 20 |
美元/瑞典克朗 | USD/SEK | 100000美元 | 0.01/20 | 10 瑞典克朗 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 23 |
美元/南非兰特 | USD/ZAR | 100000美元 | 0.01/20 | 10 南非兰特 | 4000美元 | 2000美元 | 01:01 | 23:00 | 31 |
*以上产品细则点差仅供参考,请以实盘账户为准。