前言:说到全球股票指数,在国内来说股民可谓是庞大的一个投资群体,其注册数量过亿,这也得益于之前国内投资项目较少,加上政府的支持。而目前随着国家金融市场的开放,出现更多的投资项目供客户选择,如全球指数(香港恒生指数、美国标普、英国富时指数等)。
国内股市可谓有人喜有人忧,喜的多半是市场主力,忧的多数是散户。这其中原因可以自行脑补,那么既然股市获利机会这么少,限制又那么多,又不那么公平公正公开,投资全球指数有什么优势?获利机会多吗?门槛高不高 ?
相比国内股票,投资全球指数CFD优势如下:
优势一 :双向交易
即可以买涨做跌,均有机会获利,不用担心在熊市被套,而不能做空的情况。
优势二:T+0交易机制
即在开盘期间可以随时买卖,交易自由。不会像国内股市,当天买入获利而不能落袋为安。
优势三:保证金制度
即买卖股指差价合约,只需要支付一部分保证金即可参与交易,门槛更低,更适合散户投资
如香港恒生指数HK50,合约为50,报价28388.8,那么一标准手实际价值为:50*28388.8=1419440港币(实际买一标准手只需要支付30000港元,最小可交易0.1手 即需要3000港元的保证金)
优势四:交易成本低
国内投资股票成本包括:佣金、过户费、印花税和委托手续费。而投资全球指数CFD只需要支付点差成本和手续费成本即可。
还是以上面恒生指数为例,HK50每标准手的交易成本一般为90美金,外加手续费最高是50美金的费用。
优势五:全球市场
全球投资者均可参与投资交易,市场更为透明,一般不会被庄家所操控,作为散户有更多的机会获利。
…………
目前这边提供的全球指数CFD细则如下:
中文 | 英文 | 合约/每标手 | 每标准点点值 | 浮动保证金 | 单次手数范围(最大/最小) | 开市时间 | 收市时间 | 最低点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港恒生指数CFD | HK 50 | 50 | 50港元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 03:16 | 18:59 | 8.0 |
英国富时100指数CFD | UK 100 | 10 | 10英镑 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 03:01 | 23:00 | 3.0 |
美国道琼斯工业平均指数CFD | US 30 | 10 | 10美元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 01:05 | 23:00 | 3.8 |
美国纳斯达克100综合指数CFD | NAS 100 | 20 | 20美元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 01:05 | 23:00 | 2.5 |
美国标准普尔500指数CFD | SPX 500 | 50 | 50美元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 01:05 | 23:00 | 1.5 |
美元指数 | USDX | 1000 | 10美元 | 50倍杠杆 | 0.1/20 | 03:01 | 23:00 | 5.0 |
澳大利亚ASXSPI200指数CFD | AUS 200 | 20 | 20澳元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 01:05 | 23:00 | 4.0 |
法国CAC40指数CFD | FRA 40 | 20 | 20欧元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 09:01 | 23:00 | 2.5 |
欧盟STOXX50指数CFD | EU 50 | 30 | 30欧元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 09:01 | 23:00 | 2.5 |
日本日经平均指数CFD | JP 225 | 10 | 10美元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 01:05 | 23:00 | 8.0 |
德国DAX30指数CFD | GER 30 | 10 | 10欧元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 09:01 | 23:00 | 3.5 |
富时中国A50指数CFD | CHI 50 | 10 | 10美元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 03:01 | 22:00 | 8.0 |
香港恒生國企H股 指(CFD) | HKCH50 | 50 | 50港币 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 03:16 | 18:59 | 8.0 |
西班牙IBEX35指 數(CFD) | ESP35 | 10 | 10欧元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 10:01 | 21:00 | 6.0 |
意大利MIB 40指 數(CFD) | IT40 | 10 | 10欧元 | 100倍杠杆 | 0.1/20 | 10:01 | 18:40 | 10.0 |
*以上产品规格仅供参考,请以实际盘面为主