白银投资潜力
金银天然是货币,保值特性和安全性极高,白银的投资价值仅次于黄金,同样具有多种投资优势,如:
1.最好的避险投资品种之一。
2.卓越的避险功能。
3.每天23小时的自由交易时间
4.世界通行
………………
………………
现货白银差价合约细则
产品细则 | |
---|---|
白银 | XAGUSD |
点差 | 浮动 |
合约 | 5000盎司 |
最小交易量 | 0.01手/次 |
最大交易量 | 20手/次 |
买单调期库存费 | -0.75% |
卖单调期库存费 | -0.75% |
三日库存费 | 周三 |
100倍杠杆所需保证金(固定) | 1500 USD |
200倍杠杆所需保证金(固定) | 750 USD |
周日 | 休市 |
周一 | 01:01~23:59 |
周二 | 01:01~23:59 |
周三 | 01:01~23:59 |
周四 | 01:01~23:59 |
周五 | 01:01~23:55 |
周六 | 休市 |
以上时间为平台时间,冬令时GMT+2,夏令时GMT+3 |